Özellikler
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Su Deposu Kapasitesi : | 500L |
Çekirdek Deposu Kapasitesi : | 1000kg |
Lastik Ebatı : | 10.75 - 15.3 - 12 Kat |
Çalışma Şekli : | Şaft İle 540 Devir / Dakika |
Gereken Hidrolik Basınç : | Minimum 25lt - Maksimum 50lt Hidolik Pompa |
Arazi Şartları : | +-%15 Düzgün Taşsız Arazi |
Toplam Genişlik ( İş Konumunda) : | 4020mm |
Toplam Genişlik ( Yol Konumunda) : | 3080mm |
Toplam Uzunluk ( İş Konumunda) : | 3300mm |
Toplam Uzunluk ( Yol Konumunda) : | 3300mm |
İş Genişligi : | 1540mm |
İz Genişligi : | 2360mm |
Tane Ayırma Batur Uzunluğu : | 2900mm |
Tane Ayırma Batur Çapı : | 440mm |
Kapasite ( Sulak Arazide / Günlük ) : | 8 - 10 Saat |
Tane İşleme Kapasitesi ( İş Verimi / Saat ) : | 1500 – 2000 kg Çekirdek/Saat |
Toplam Uzunluk : | 4850mm |
Gereken Güç : | 67 - 90 HP ve Üzeri |
Toplam Ağırlık( Boş ) : | 3540kg |
Toplam Ağırlık( Dolu ) : | 5040kg |
Top üzerinde takılı olan 400 adet çivi dövme çelikten üretilmiş olup cıvatalı şekilde sökülüp takılabilir.
Gece kullanımları da düşünülerek döner lamba ve projektör , acil durumlarda traktör şöförünü uyarmak için korna , depo dolduğunda otomatik sinyal veren uyarıcı sistemler sayesinde oluşabilecek kazalar önlenmiş olup kullanım kolaylığı sağlanmıştır.
Sıyırıcı eleklerin üzerine monte edilen 500 lt ‘ lik su deposu sabah çalıştırmalarda : palet ve eleğin arasına yapışan kabak etenini yumuşatarak makinenin kolay çalışmasını sağlar.Ayrıca kıraç arazilerde elekleri devamlı ıslak tutarak aşınma ve zorlamaların önüne geçmiş olur.
Batur ve tambur sistemlerinde bulunan kapaklar sayesinde kullanıcı işini bitirdiğinde kolay temizlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.